| Lata | Seria | Tytuły |
| 1995/ 1997 | Mistrzostwa Polski - Karting | - 6 Tytułów Mistrza Polski |
| 1998 | Międzynarodowe Mistrzostwa Włoch i Europy - Karting | - Tytuł Międzynarodowego Mistrza Włoch - Tytuł Wicemistrza Europy - Zwycięzca Monaco Kart Cup |
| 1999 | Międzynarodowe Mistrzostwa Włoch i Niemiec - Karting | - Zwycięzca Margutti Trophy - Zwycięzca Monaco Kart Cup - Tytuł Międzynarodowego Mistrza Włoch - Tytuł Międzynarodowego Mistrza Niemiec - Zwycięzca ELF MASTERS w hali Bercy w Paryżu - Piąte miejsce w Mistrzostwach Europy |
|
|
||
| 2000 | Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata | - Czwarte miejsce w Mistrzostwach Europy - Czwarte miejsce w Mistrzostwach Świata |
|
|
||
| 2001 | Formuła Renault 2000 | - Podpisanie kontraktu z RDD - Pierwsze Pole Position w wyścigach |
| 2002 | Europejska i Włoska seria Formuły Renault 2000 | - Tytuł Wicemistrza Włoch Formuły Renault 2000 - Pole Position i zwycięstwo na torze F1 Interlagos w gościnnym wyścigu Mistrzostw Świata Formuły Renault |
|
|
||
| 2003 | Formuła 3 Euro Series - Zespół Prema Powerteam | - Debiutanckie zwycięstwo w Formule 3 na torze Norisring - Zwycięztwo w wyścigu Formuły 3 Sardinia Master |
| 2004 |
Formuła 3 Euro Series - Zespół Muecke Mercedes | - Drugie miejsce w Macau Formuła 3 Grand Prix (Zespół - Manor Motosport | Rekord toru i Pole Position) |
|
|
||
| 2005 | World Series by Renault - Formuła Reanult 3.5 | - Cztery zwycięstwa - Trzy Pole Position - Mistrz World Series by Renault 2005 - Drugie miejsce w Macau Formuła 3 Grand Prix |
|
|
||
| 2006 | Formuła 1 | - Kierowca testowy i rezerwowy zespołu BMW Sauber F1 Team - Debiut w Grand Prix Węgier w roli kierowcy wyścigowego - Pierwsze podium w Formule 1 podczas Grand Prix Włoch - Monza |
| 2007 | Formuła 1 | - Szóste miejsce w klasyfikacji kierowców |
| 2008 | Formuła 1 | - Pierwsze Pole Position w Formule 1 - Pierwsze zwycięstwo w Formule 1 w Kanadzie - Czwarte miejsce w klasyfikacji kierowców |
| 2009 | Formuła 1, Karting | - Powstaje zespół kartingowy RK Kart Team - 14. miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata Formuły 1 - 2. miejsce podczas Grand Prix Brazylii |
| 2010 | Formuła 1 | - 8. miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata Formuły 1 - 3 razy na podium (Australia, Monako i Belgia) |






























